빈엑티베이터
본 제품은 분체의 저장 Silo 및 Hopper 하부에 설치하여 분체의 누르는 힘과 다짐(Bridge) 현상으로
분체가 배출이 잘 안되는 것을 본 제품에 부착된 진동모타(Vibrator) 에 의해 진동으로 다져진 분체를 원활하게 배출을 목적으로 하고 있습니다.
분체의 종류에 따라 일반 스틸재질과 스테인레스재질 등으로 제작됩니다.
DIMENSIONS[ 단위(mm)]
형식 | I.D | P.C.D | O.D | H | A | B | C | D | E | 방진고무 | MOTOR용량 (kw) |
중량(kg) |
YBA-600 | 600 | 680 | 739 | 485 | 200 | 16 | 15 | 4 | 637 | E G-0003 | 0.25 | 100 |
YBA-900 | 900 | 980 | 1039 | 655 | 300 | 24 | 15 | 4 | 782 | E G-0003 | 0.4 | 250 |
YBA-1200 | 1200 | 1290 | 1362 | 750 | 400 | 24 | 19 | 4 | 940 | E G-0003 | 0.6 | 400 |
YBA-1500 | 1500 | 1590 | 1662 | 800 | 500 | 24 | 19 | 4 | 1110 | E G-0004 | 0.85 | 600 |
YBA-1800 | 1800 | 1890 | 1962 | 925 | 500 | 36 | 19 | 6 | 1296 | E G-0004 | 1.1 | 900 |
YBA-2400 | 2400 | 2490 | 2568 | 1250 | 500 | 48 | 23 | 8 | 1650 | E G-0004 | 1.5 | 1100 |
※ MOTOR 용량은 분체물성에 따라 변동될 수 있음. |
BIN ACTIVATOR의 사용예
소맥분, 탈지분유, 전분 사료, 시멘트, 소석회, 이화물원료, 각종 고분자, 분립체, 회가루